2008
| Year | End of Month | US 90-Day Treasury Bill |
| 2008 | January | 2.99% |
| 2008 | February | 2.24% |
| 2008 | March | 1.38% |
| 2008 | April | 1.32% |
| 2008 | May | 1.71% |
| 2008 | June | 1.90% |
| 2008 | July | 1.73% |
| 2008 | August | 1.77% |
| 2008 | September | 1.46% |
| 2008 | October | 0.84% |
| 2008 | November | 0.27% |
| 2008 | December | 0.04% |






