1999
| Year | End of Month | US 90-Day Treasury Bill |
| 1999 | January | 4.340% |
| 1999 | February | 4.450% |
| 1999 | March | 4.480% |
| 1999 | April | 4.280% |
| 1999 | May | 4.510% |
| 1999 | June | 4.590% |
| 1999 | July | 4.600% |
| 1999 | August | 4.760% |
| 1999 | September | 4.730% |
| 1999 | October | 4.880% |
| 1999 | November | 5.070% |
| 1999 | December | 5.230% |






